Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | $22,1000 | +1,61% | -- | $7,000 | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | $54,9900 | +2,27% | -- | $4,000 | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $120,31 | -1,31% | -- | $3,47K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $55,0554 | +0,00% | -- | $2,000 | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $30,3000 | -2,32% | -- | $3,000 | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $7,2600 | -2,62% | -- | $1,63K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $52,8700 | +0,65% | -- | $13,00 | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91,4430 | +0,03% | -- | $161,34K | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $29,4310 | +0,00% | -- | $18,00 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1600 | +0,00% | -- | $175,00 | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $27,6600 | +0,00% | -- | $11,95K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,67 | +0,00% | -- | $146,08K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51,6500 | +0,00% | -- | $14,00 | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $33,2322 | +0,00% | -- | $73,48K | |
BINV Brandes International ETF | $45,6000 | +0,00% | -- | $26,41K |
6496-6510 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu