Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $95,0700 | +3,08% | -- | $111,06K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,2000 | +1,10% | -- | $1,59M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,2934 | -0,72% | -- | $12,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $41,6300 | +0,43% | -- | $79,01K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $41,3200 | -3,91% | -- | $3,75M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,1550 | -0,90% | -- | $22,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $80,2450 | -1,57% | -- | $5,29M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $123,99 | -0,57% | -- | $85,48K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,1650 | -0,55% | -- | $30,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $148,42 | -0,75% | -- | $427,90K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32,0500 | -0,82% | -- | $564,82K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,2908 | +0,35% | -- | $11,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2106 | +0,47% | -- | $916,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $31,8450 | -3,22% | -- | $645,06K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $63,2850 | -1,62% | -- | $56,37K |
6181-6195 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu