Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems Inc. | €71,0582 | -0,57% | €4,59B | €324,73K | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | €14,3982 | +3,81% | €4,57B | €4,96M | |
MANE Veradermics, Incorporated | €84,8997 | +0,88% | €4,57B | €210,03K | |
WFG West Fraser Timber Co. Ltd | €57,5058 | +0,43% | €4,57B | €121,28K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €111,40 | +2,85% | €4,56B | €62,57K | |
JMKE Jersey Mike's Subs Inc. | €17,9050 | +1,59% | €4,55B | €1,05M | |
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. | €17,9654 | -0,60% | €4,54B | €892,62K | |
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | €83,1079 | -2,87% | €4,54B | €101,47K | |
MRX Marex Group Limited Ordinary Shares | €61,6512 | -1,64% | €4,52B | €287,91K | |
GRFS Grifois, S.A. | €6,7546 | +1,24% | €4,51B | €110,89K | |
PSN Parsons Corporation | €39,6163 | -1,01% | €4,51B | €511,59K | |
PSMT Pricesmart Inc | €148,54 | +0,03% | €4,51B | €76,14K | |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | €9,9584 | -0,71% | €4,50B | €1,16M | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €25,3708 | -1,39% | €4,49B | €478,80K | |
KRG Kite Realty Group Trust | €22,7125 | +0,75% | €4,49B | €748,78K |
1381-1395 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu