Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $80,2605 | +0,00% | -- | $9,47K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73,7600 | +0,00% | -- | $6,61M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -14,50% | -- | $7,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $53,3500 | +0,00% | -- | $7,34K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $49,0200 | +0,00% | -- | $39,51K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,7551 | +0,00% | -- | $3,83K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,6641 | +0,00% | -- | $9,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,5450 | +0,00% | -- | $6,37K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $70,6415 | +0,00% | -- | $612,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3100 | +0,00% | -- | $5,38K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $86,4100 | +0,00% | -- | $1,35M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $98,4700 | +0,00% | -- | $36,18K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $142,05 | +0,00% | -- | $390,51K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $55,2800 | -0,02% | -- | $1,99M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $187,57 | +0,00% | -- | $119,33K |
10951-10965 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu