Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $39,9300 | +0,11% | -- | $226,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $8,1800 | +1,13% | -- | $477,65K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $29,9150 | +0,00% | -- | $77,46K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $24,4366 | +0,00% | -- | $953,00 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $5,9400 | +1,54% | -- | $3,83M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $12,4700 | +0,24% | -- | $348,82K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $7,9900 | +0,00% | -- | $2,52K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $78,2100 | +0,00% | -- | $138,31K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,6348 | +0,00% | -- | $7,000 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $554,82 | -0,31% | -- | $21,71M | Giao dịch |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $55,3500 | -0,18% | -- | $124,86K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $33,4400 | +0,00% | -- | $121,84K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $69,7000 | +0,00% | -- | $102,29K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $42,5800 | +0,00% | -- | $41,33K | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | $86,4800 | +0,00% | -- | $116,42K |
10531-10545 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu