Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $74,5900 | +1,05% | -- | $41,84K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $82,8011 | +0,61% | -- | $42,01K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $43,0400 | +1,07% | -- | $1,92K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50,4900 | -0,98% | -- | $927,07K | |
FWD AB Disruptors ETF | $130,56 | +0,94% | -- | $149,76K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $68,8558 | -1,30% | -- | $6,75K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17,3750 | -0,14% | -- | $2,98K | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | $64,9900 | -1,66% | -- | $68,85K | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | $134,34 | -0,56% | -- | $132,58K | |
FXI iShares China Large-Cap ETF | $35,2400 | -0,87% | -- | $12,48M | |
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | $219,58 | +2,82% | -- | $12,01K | |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | $23,3700 | +0,91% | -- | $275,53K | |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | $66,2518 | -0,18% | -- | $41,22K | |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust | $20,5400 | +2,62% | -- | $1,06K | |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | $88,5100 | -0,37% | -- | $11,32K |
8596-8610 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu