Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $47,5596 | +0,00% | -- | $8,80K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | $29,7022 | +0,00% | -- | $272,00 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $185,08 | +0,46% | -- | $366,00 | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | $57,5100 | +0,00% | -- | $222,04K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $30,7500 | -0,39% | -- | $220,00 | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $45,0210 | +0,00% | -- | $58,00 | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $60,8600 | +0,00% | -- | $590,40K | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $43,2596 | +0,00% | -- | $19,48K | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | $17,8218 | +0,00% | -- | $16,93K | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $19,5900 | +0,26% | -- | $10,20K | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | $44,8200 | -0,36% | -- | $1,000 | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | $39,4200 | +0,02% | -- | $9,99K | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | $268,56 | -0,15% | -- | $47,00 | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | $68,8300 | +0,39% | -- | $43,17K | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | $33,3091 | +0,00% | -- | $22,95K |
8281-8295 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu