Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75,3800 | +0,00% | -- | $523,55K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72,6100 | +0,00% | -- | $13,49K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $188,72 | +0,00% | -- | $12,02M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $38,1900 | +0,00% | -- | $16,97M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,3400 | -0,22% | -- | $569,43K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,3122 | +0,00% | -- | $15,00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $195,13 | +0,00% | -- | $27,58K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28,8800 | +0,35% | -- | $5,13K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34,4950 | +1,50% | -- | $19,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $27,9365 | +0,00% | -- | $558,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $49,7100 | +0,00% | -- | $51,54K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $70,1000 | +0,00% | -- | $75,38K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $44,6600 | +0,00% | -- | $137,41K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $19,2400 | +0,00% | -- | $181,34K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $71,1304 | +0,00% | -- | $1,28K |
7741-7755 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu