Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | $45,6450 | -0,25% | -- | $675,38K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | $26,9500 | -0,92% | -- | $25,48K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | $26,8090 | -0,04% | -- | $138,91K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $67,9550 | +0,11% | -- | $160,74K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | $24,3660 | -0,34% | -- | $8,21K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | $34,5800 | +0,56% | -- | $25,00 | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | $42,2010 | -0,03% | -- | $5,000 | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $61,1310 | +0,46% | -- | $182,00 | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | $33,4000 | +0,12% | -- | $54,32K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $48,2040 | -0,02% | -- | $3,85K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | $25,5700 | +0,28% | -- | $34,48K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | $62,1350 | -0,63% | -- | $19,43K | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | $48,1100 | -0,10% | -- | $16,27K | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | $22,1760 | -0,11% | -- | $209,00 | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | $23,5890 | -0,07% | -- | $3,07K |
6871-6885 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu