Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MPU Mega Matrix Inc. | $0,21400 | -1,25% | $27,87M | $100,89K | |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | $0,73200 | +1,33% | $27,41M | $89,61K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0,48000 | +4,48% | $27,39M | $16,94K | |
JOB GEE Group Inc. | $0,25600 | +0,39% | $27,35M | $17,78K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7,7400 | +0,00% | $27,34M | $3,65K | |
TVGN Tevogen Inc. Common Stock | $6,6890 | -1,78% | $27,08M | $812,00 | |
INLX Intellinetics, Inc. | $5,3750 | -3,59% | $26,43M | $2,19K | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | $3,5150 | +3,38% | $26,27M | $81,66K | |
CRMT America's Car Mart Inc | $2,3750 | +6,98% | $26,23M | $49,89K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | $1,0390 | -1,98% | $26,11M | $958,00 | |
HOTH Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,5500 | +13,97% | $26,01M | $135,37M | |
AZIO Azio AI Holdings, Inc. Common Stock | $1,1900 | +0,00% | $26,01M | $89,08K | |
AWRE Aware Inc | $1,2500 | +0,00% | $25,95M | $1,51K | |
EPOW E-Power Inc. Class A Ordinary Shares | $0,43200 | +1,15% | $25,94M | $13,64K | |
EHLD Euroholdings Ltd. Common Stock | $10,2900 | +0,39% | $25,91M | $304,00 |
5311-5325 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu