Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | $2,1100 | -2,76% | $94,76M | $222,11K | |
SLQT SelectQuote, Inc. | $0,53000 | -1,01% | $94,67M | $542,53K | |
LGL The LGL Group, Inc. | $7,0100 | -2,64% | $94,59M | $19,53K | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | $15,7500 | -0,19% | $94,57M | $8,12K | |
CHGG CHEGG, INC. | $0,75000 | -5,83% | $94,51M | $1,13M | |
TGEN Tecogen Inc. | $3,0900 | -4,33% | $94,48M | $107,40K | |
SGLD Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | $4,8950 | -2,10% | $94,32M | $230,36K | |
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | $10,3300 | -3,19% | $94,07M | $36,87K | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | $1,0500 | -4,55% | $93,92M | $2,14M | |
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | $2,6100 | +0,77% | $93,85M | $118,87K | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | $4,3300 | +0,00% | $93,54M | $965,17K | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | $2,2200 | +0,91% | $93,50M | $2,98K | |
SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | $2,2800 | +0,00% | $93,24M | $155,00K | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | $23,4200 | -4,60% | $93,22M | $27,24K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $1,0381 | -5,63% | $93,05M | $706,33K |
4711-4725 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu