Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | €52,5591 | -0,04% | €50,96B | €2,12M | |
NKE Nike, Inc. | €33,1260 | +0,73% | €50,68B | €10,10M | |
TEL TE Connectivity plc | €173,71 | -3,19% | €50,61B | €753,59K | |
O Realty Income Corporation | €53,2036 | +0,51% | €50,59B | €2,02M | |
PSA Public Storage | €260,31 | -0,37% | €50,50B | €240,46K | |
AFL Aflac Inc. | €101,24 | +1,15% | €50,39B | €688,87K | |
LNG Cheniere Energy Inc | €254,89 | +0,45% | €50,30B | €1,00M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €28,3440 | -0,83% | €50,24B | €1,67M | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56,8321 | -0,76% | €49,73B | €1,93M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €15,8702 | +0,91% | €49,67B | €903,12K | |
AU AngloGold Ashanti plc | €93,3338 | +0,05% | €49,38B | €1,15M | |
NOK Nokia Corporation | €8,4674 | -1,16% | €49,31B | €28,46M | Giao dịch |
FAST Fastenal Co | €41,2517 | -1,91% | €49,27B | €2,12M | |
NUE Nucor Corporation | €225,30 | +3,67% | €49,02B | €349,50K | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | €196,55 | +2,44% | €48,63B | €947,15K |
286-300 trong số 11950 kết quả
Giá cổ phiếu