Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | $335,25 | +1,16% | $78,43B | $318,11K | |
NSC Norfolk Southern Corp. | $348,68 | +0,22% | $78,14B | $598,89K | |
B Barrick Mining Corporation | $45,4000 | -4,06% | $77,88B | $2,93M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $65,7191 | -1,06% | $77,68B | $1,15M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | $546,65 | +0,28% | $77,44B | $288,80K | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $372,15 | +0,76% | $77,03B | $356,65K | |
E ENI S.p.A. | $52,8100 | -0,77% | $76,67B | $195,18K | |
CNI Canadian National Railway | $126,01 | -0,37% | $76,50B | $322,09K | |
RCL Royal Caribbean Group | $281,44 | -1,18% | $76,17B | $374,01K | |
EOG EOG Resources, Inc. | $143,49 | -0,70% | $75,79B | $2,12M | |
GM General Motors Company | $86,0992 | -0,09% | $75,61B | $1,49M | |
TGT Target Corporation | $163,23 | -1,63% | $75,38B | $1,03M | |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $40,1300 | +0,15% | $75,29B | $557,74K | |
AON Aon plc Class A | $355,40 | +1,67% | $74,15B | $157,79K | |
ROST Ross Stores Inc | $228,49 | -0,60% | $73,73B | $1,22M |
226-240 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu