Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VPG Vishay Precision Group, Inc. | €107,33 | -0,04% | €1,43B | €458,33K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €25,9238 | +0,00% | €1,43B | €552,34K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | €43,2422 | +2,42% | €1,43B | €129,62K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €4,4580 | +1,96% | €1,43B | €3,70M | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €61,0804 | +0,99% | €1,43B | €210,12K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €101,55 | +2,24% | €1,42B | €133,41K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11,2392 | +0,15% | €1,42B | €377,82K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €49,6977 | -0,05% | €1,42B | €237,42K | |
ABCL AbCellera Biologics Inc. Common Shares | €5,2981 | +7,85% | €1,42B | €7,93M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €30,3913 | +0,00% | €1,42B | €154,99K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,6423 | -1,37% | €1,42B | €5,54M | |
NVRI Enviri Corporation | €17,7884 | -2,22% | €1,42B | €4,88M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6,5495 | -0,78% | €1,41B | €5,37M | |
CLVT Clarivate Plc | €2,1690 | -0,78% | €1,41B | €3,46M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €13,8025 | +1,58% | €1,41B | €5,08M |
2221-2235 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu