OKX sẽ điều chỉnh các thành phần của một vài chỉ số
Để cải thiện tính thanh khoản của thị trường và sự ổn định của chỉ số, OKX sẽ điều chỉnh các thành phần và trọng số của chúng của một số chỉ số vào lúc 13:00 - 15:00 ngày 19/12/2023 (giờ Việt Nam). Giá chỉ số được điều chỉnh sẽ được tính bằng cách tính trọng số giá của chỉ số các thành phần mới theo trọng số cập nhật.
Thành phần được điều chỉnh cụ thể như sau:
Chỉ số | Sàn giao dịch | Cặp | Trọng số | |
---|---|---|---|---|
Trước | Sau | |||
BNT/USD | OKX | BNT/USDT | 25,00% | 35,71% |
Binance | BNT/USDT | 25,00% | 35,71% | |
Coinbase | BNT/USD | 25,00% | 21,43% | |
Gate | BNT/USDT | 25,00% | 7,14% | |
BNT/USDT | OKX | BNT/USDT | 33,30% | 45,45% |
Binance | BNT/USDT | 33,30% | 45,45% | |
Gate | BNT/USDT | 33,30% | 9,09% | |
CEL/USD | OKX | CEL/USDT | 25,00% | 50,00% |
Mxc | CEL/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Gate | CEL/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Bitget | CEL/USDT | 25,00% | 30,00% | |
CEL/USDT | OKX | CEL/USDT | 25,00% | 50,00% |
Bybit | CEL/USDT | 25,00% | 30,00% | |
Mxc | CEL/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Gate | CEL/USDT | 25,00% | 10,00% | |
CORE/USD | OKX | CORE/USDT | 25,00% | 50,00% |
Mxc | CORE/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Gate | CORE/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Bybit | CORE/USDT | 25,00% | 30,00% | |
CORE/USDT | OKX | CORE/USDT | 25,00% | 50,00% |
Mxc | CORE/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Gate | CORE/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Bybit | CORE/USDT | 25,00% | 30,00% | |
CRV/BTC | OKX | CRV/BTC | 25,00% | 31,25% |
Binance | CRV/BTC | 25,00% | 31,25% | |
Coinbase | CRV/BTC | 25,00% | 18,75% | |
Kraken | CRV/USD | 25,00% | 18,75% | |
CRV/USD | OKX | CRV/USDT | 20,00% | 26,32% |
Binance | CRV/USDT | 20,00% | 26,32% | |
Coinbase | CRV/USD | 20,00% | 15,79% | |
Kraken | CRV/USD | 20,00% | 15,79% | |
Bybit | CRV/USDT | 20,00% | 15,79% | |
CRV/USDT | OKX | CRV/USDT | 25,00% | 31,25% |
Binance | CRV/USDT | 25,00% | 31,25% | |
Bybit | CRV/USDT | 25,00% | 18,75% | |
Bitget | CRV/USDT | 25,00% | 18,75% | |
EGLD/USD | OKX | EGLD/USDT | 20,00% | 29,41% |
Binance | EGLD/USDT | 20,00% | 29,41% | |
Crypto | EGLD/USDT | 20,00% | 17,65% | |
Kucoin | EGLD/USDT | 20,00% | 5,88% | |
Coinbase | EGLD/USD | 20,00% | 17,65% | |
EGLD/USDT | OKX | EGLD/USDT | 20,00% | 29,41% |
Binance | EGLD/USDT | 20,00% | 29,41% | |
Crypto | EGLD/USDT | 20,00% | 17,65% | |
Kucoin | EGLD/USDT | 20,00% | 5,88% | |
Bybit | EGLD/USDT | 20,00% | 17,65% | |
GODS/USD | OKX | GODS/USDT | 25,00% | 50,00% |
Mxc | GODS/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Kucoin | GODS/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Coinbase | GODS/USD | 25,00% | 30,00% | |
GODS/USDT | OKX | GODS/USDT | 33,30% | 71,43% |
Mxc | GODS/USDT | 33,30% | 14,29% | |
Kucoin | GODS/USDT | 33,30% | 14,29% | |
IOTA/USD | OKX | IOTA/USDT | 25,00% | 41,67% |
Binance | IOTA/USDT | 25,00% | 41,67% | |
Bitfinex | IOTA/USD | 25,00% | 8,33% | |
Kucoin | IOTA/USDT | 25,00% | 8,33% | |
IOTA/USDT | OKX | IOTA/USDT | 25,00% | 41,67% |
Binance | IOTA/USDT | 25,00% | 41,67% | |
Kucoin | IOTA/USDT | 25,00% | 8,33% | |
Hitbtc | IOTA/USDT | 25,00% | 8,33% | |
KSM/USD | Binance | KSM/BTC | 20,00% | 29,41% |
Kucoin | KSM/USDT | 20,00% | 5,88% | |
Kraken | KSM/USD | 20,00% | 17,65% | |
Coinbase | KSM/USD | 20,00% | 17,65% | |
OKX | KSM/USDT | 20,00% | 29,41% | |
KSM/USDT | OKX | KSM/USDT | 25,00% | 35,71% |
Kucoin | KSM/USDT | 25,00% | 7,14% | |
Binance | KSM/USDT | 25,00% | 35,71% | |
Bybit | KSM/USDT | 25,00% | 21,43% | |
LRC/USD | Binance | LRC/BTC | 20,00% | 29,41% |
Coinbase | LRC/USD | 20,00% | 17,65% | |
OKX | LRC/USDT | 20,00% | 29,41% | |
Kucoin | LRC/USDT | 20,00% | 5,88% | |
Crypto | LRC/USD | 20,00% | 17,65% | |
LRC/USDT | OKX | LRC/USDT | 25,00% | 35,71% |
Binance | LRC/USDT | 25,00% | 35,71% | |
Kucoin | LRC/USDT | 25,00% | 7,14% | |
Bitget | LRC/USDT | 25,00% | 21,43% | |
OMG/USD | OKX | OMG/USDT | 20,00% | 38,46% |
Bitfinex | OMG/USD | 20,00% | 7,69% | |
Binance | OMG/USDT | 20,00% | 38,46% | |
Gate | OMG/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Kucoin | OMG/USDT | 20,00% | 7,69% | |
OMG/USDT | OKX | OMG/USDT | 25,00% | 35,71% |
Binance | OMG/USDT | 25,00% | 35,71% | |
Kucoin | OMG/USDT | 25,00% | 7,14% | |
Bybit | OMG/USDT | 25,00% | 21,43% | |
RACA/USD | Gate | RACA/USDT | 25,00% | 10,00% |
OKX | RACA/USDT | 25,00% | 50,00% | |
Kucoin | RACA/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Bitget | RACA/USDT | 25,00% | 30,00% | |
RACA/USDT | Kucoin | RACA/USDT | 25,00% | 10,00% |
OKX | RACA/USDT | 25,00% | 50,00% | |
Gate | RACA/USDT | 25,00% | 10,00% | |
Bitget | RACA/USDT | 25,00% | 30,00% | |
REN/USD | Binance | REN/USDT | 25,00% | 35,71% |
OKX | REN/USDT | 25,00% | 35,71% | |
Bitget | REN/USDT | 25,00% | 21,43% | |
Kucoin | REN/USDT | 25,00% | 7,14% | |
REN/USDT | OKX | REN/USDT | 25,00% | 35,71% |
Binance | REN/USDT | 25,00% | 35,71% | |
Kucoin | REN/USDT | 25,00% | 7,14% | |
Bybit | REN/USDT | 25,00% | 21,43% | |
TRX/BTC | OKX | TRX/BTC | 20,00% | 38,46% |
Binance | TRX/BTC | 20,00% | 38,46% | |
OKX_INDEX | TRX/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Bybit | TRX/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Gate | TRX/USDT | 20,00% | 7,69% | |
TRX/USD | Binance | TRX/BTC | 20,00% | 26,32% |
OKX | TRX/USDT | 20,00% | 26,32% | |
Kraken | TRX/USD | 20,00% | 15,79% | |
Bybit | TRX/USDT | 20,00% | 15,79% | |
Bitget | TRX/USDT | 20,00% | 15,79% | |
TRX/USDT | Binance | TRX/USDT | 20,00% | 33,33% |
OKX | TRX/USDT | 20,00% | 33,33% | |
Gate | TRX/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Bybit | TRX/USDT | 20,00% | 20,00% | |
Kucoin | TRX/USDT | 20,00% | 6,67% | |
USTC/USD | OKX | USTC/USDT | 20,00% | 38,46% |
Kucoin | USTC/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Gate | USTC/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Mxc | USTC/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Binance | USTC/USDT | 20,00% | 38,46% | |
USTC/USDT | OKX | USTC/USDT | 20,00% | 38,46% |
Kucoin | USTC/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Gate | USTC/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Mxc | USTC/USDT | 20,00% | 7,69% | |
Binance | USTC/USDT | 20,00% | 38,46% | |
WOO/USD | OKX | WOO/USDT | 20,00% | 33,33% |
Kucoin | WOO/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Gate | WOO/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Binance | WOO/USDT | 20,00% | 33,33% | |
Bitget | WOO/USDT | 20,00% | 20,00% | |
WOO/USDT | OKX | WOO/USDT | 20,00% | 33,33% |
Kucoin | WOO/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Gate | WOO/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Binance | WOO/USDT | 20,00% | 33,33% | |
Bybit | WOO/USDT | 20,00% | 20,00% | |
XRP/BTC | OKX | XRP/BTC | 20,00% | 33,33% |
Binance | XRP/BTC | 20,00% | 33,33% | |
OKX_INDEX | XRP/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Kucoin | XRP/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Bybit | XRP/USDT | 20,00% | 20,00% | |
XRP/USD | Bitstamp | XRP/USD | 20,00% | 6,67% |
OKX | XRP/BTC | 20,00% | 33,33% | |
Binance | XRP/BTC | 20,00% | 33,33% | |
Kraken | XRP/USD | 20,00% | 20,00% | |
Bitfinex | XRP/USD | 20,00% | 6,67% | |
XRP/USDC | Binance | XRP/USDT | 20,00% | 33,33% |
Bybit | XRP/USDC | 20,00% | 20,00% | |
OKX | XRP/USDC | 20,00% | 33,33% | |
Kucoin | XRP/USDC | 20,00% | 6,67% | |
Bitstamp | XRP/USD | 20,00% | 6,67% | |
XRP/USDT | Binance | XRP/USDT | 20,00% | 33,33% |
OKX | XRP/USDT | 20,00% | 33,33% | |
Gate | XRP/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Kucoin | XRP/USDT | 20,00% | 6,67% | |
Bybit | XRP/USDT | 20,00% | 20,00% | |
YFI/USD | Binance | YFI/USDT | 25,00% | 31,25% |
OKX | YFI/USDT | 25,00% | 31,25% | |
Coinbase | YFI/USD | 25,00% | 18,75% | |
Bitget | YFI/USDT | 25,00% | 18,75% | |
YFI/USDT | OKX | YFI/USDT | 25,00% | 35,71% |
Binance | YFI/USDT | 25,00% | 35,71% | |
Bybit | YFI/USDT | 25,00% | 21,43% | |
Kucoin | YFI/USDT | 25,00% | 7,14% | |
YFII/USD | OKX | YFII/USDT | 33,33% | 71,43% |
Gate | YFII/USDT | 33,33% | 14,29% | |
Hitbtc | YFII/USDT | 33,33% | 14,29% | |
YFII/USDT | OKX | YFII/USDT | 33,33% | 71,43% |
Gate | YFII/USDT | 33,33% | 14,29% | |
Hitbtc | YFII/USDT | 33,33% | 14,29% |
Tính toán giá chỉ số
Giá chỉ số được tính bằng cách tính trọng số giá của các thành phần dựa trên trọng số tương ứng của chúng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo liên kếtgiá chỉ số giao ngay.
Các điều chỉnh thành phần có thể khiến giá tham chiếu của chỉ số dao động, ảnh hưởng đến thị trường giao dịch hợp đồng và ký quỹ của công cụ tương ứng.
Người dùng cần thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi điều chỉnh, chẳng hạn như giảm vị thế, thêm ký quỹ, giảm đòn bẩy hoặc thậm chí đóng vị thế để tránh những rủi ro tiềm ẩn do biến động thị trường gây ra.
Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao. Tính thanh khoản của nó có thể kém đi bất cứ lúc nào và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị từ khoản đầu tư của mình. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụvà Công bố rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua nhóm OKX Telegram hoặc Trung tâm Hỗ trợ.
Đội ngũ OKX
Ngày 14/12/2023