Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $13,92 M | 0,12 -- | -19,80 % |
2 NIGHT/USDT $3,48 M | 0,043 -- | -11,79 % |
3 SOPH/USDT $393,85 k | 0,0081 -- | -10,98 % |
4 CETUS/USDT $722,57 k | 0,021 -- | -10,54 % |
5 CORE/USDT $7,88 M | 0,030 -- | -9,03 % |
6 UXLINK/USDT $212,87 k | 0,0027 -- | -7,15 % |
7 MERL/USDT $470,23 k | 0,022 -- | -5,05 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514,60 M | $1,33 Bn | 66 629,70 +0,07 % |
2 ETH/USDT $325,64 M | $244,39 Md | 2 023,94 +1,11 % |
3 BNB/USDT $6,53 M | $83,17 Md | 609,90 +0,05 % |
4 XRP/USDT $34,17 M | $81,26 Md | 1,32 +0,09 % |
5 USDC/USDT $104,74 M | $77,57 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $78,78 M | $47,38 Md | 82,77 +1,14 % |
7 TRX/USDT $17,81 M | $30,33 Md | 0,32 -1,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514,60 M | $514,60 M | 66 629,70 +0,07 % |
2 ETH/USDT $325,64 M | $325,64 M | 2 023,94 +1,11 % |
3 USDC/USDT $104,74 M | $104,74 M | 1,00 +0,00 % |
4 MON/USDT $79,32 M | $79,32 M | 0,022 +0,81 % |
5 SOL/USDT $78,78 M | $78,78 M | 82,77 +1,14 % |
6 DOGE/USDT $63,34 M | $63,34 M | 0,090 -0,08 % |
7 XAUT/USDT $43,08 M | $43,08 M | 4 498,60 +0,05 % |