Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,40 mln. | $1,76 bln. | 75.125,50 +1,15% |
2 ETH/EUR $166,33K | $358,48 mld. | 2.525,92 +1,39% |
3 BNB/EUR $685,81 | $118,31 mld. | 731,90 +0,97% |
4 XRP/EUR $62,96K | $113,80 mld. | 1,59 +1,49% |
5 USDC/EUR $1,68 mln. | $75,97 mld. | 0,85 +0,05% |
6 SOL/EUR $97,72K | $70,14 mld. | 105,96 +1,38% |
7 TRX/EUR $5,92K | $27,03 mld. | 0,24 +0,79% |
Hoogste omzet
Meer