Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 NAVX/EUR R$926,74 | 0,011 -- | +18,13% |
2 AEVO/EUR R$23.306,26 | 0,026 -- | +12,39% |
3 KITE/EUR R$17.076,23 | 0,17 -- | +10,92% |
4 PROMPT/EUR R$453,88 | 0,033 -- | +10,54% |
5 SAHARA/EUR R$120.664,26 | 0,035 -- | +9,73% |
6 ATOM/EUR R$25.959,91 | 1,87 -- | +8,95% |
7 INJ/EUR R$115.087,49 | 4,30 -- | +8,86% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$8,14 Mln | R$7,97 Bln | 69.189,80 +0,15% |
2 ETH/EUR R$1,47 Mln | R$1,36 Bln | 1.965,38 -0,05% |
3 BNB/EUR R$893.813,20 | R$449,24 Mld | 579,30 +2,66% |
4 XRP/EUR R$955.791,41 | R$443,05 Mld | 1,24 -0,01% |
5 USDC/EUR R$7,87 Mln | R$378,18 Mld | 0,85 +0,20% |
6 SOL/EUR R$2,74 Mln | R$270,55 Mld | 81,31 -0,87% |
7 TRX/EUR R$83.321,54 | R$162,39 Mld | 0,29 +0,49% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$8,14 Mln | R$8,14 Mln | 69.189,80 +0,15% |
2 USDC/EUR R$7,87 Mln | R$7,87 Mln | 0,85 +0,20% |
3 SOL/EUR R$2,74 Mln | R$2,74 Mln | 81,31 -0,87% |
4 ETH/EUR R$1,47 Mln | R$1,47 Mln | 1.965,38 -0,05% |
5 XRP/EUR R$955.791,41 | R$955.791,41 | 1,24 -0,01% |
6 BNB/EUR R$893.813,20 | R$893.813,20 | 579,30 +2,66% |
7 ADA/EUR R$830.670,03 | R$830.670,03 | 0,23 -1,18% |