
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 302.70 مليون$ | 82,769.10 -- | +0.38% |
2 ETH/USDT 156.30 مليون$ | 2,495.18 -- | -0.09% |
3 ZEC/USDT 34.61 مليون$ | 1,226.88 -- | +0.48% |
4 SOL/USDT 52.04 مليون$ | 109.88 -- | -0.59% |
5 MAGIC/USDT 13.87 مليون$ | 0.15 -- | +134.56% |
6 STRK/USDT 43.41 مليون$ | 0.070 -- | +4.64% |
7 DOGE/USDT 22.30 مليون$ | 0.086 -- | +0.97% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MAGIC/USDT 13.87 مليون$ | 0.15 -- | +134.56% |
2 KAIA/USDT 11.77 مليون$ | 0.057 -- | +53.69% |
3 PIXEL/USDT 2.01 مليون$ | 0.0076 -- | +27.30% |
4 XDP/USDT 6.54 مليون$ | 0.024 -- | +23.04% |
5 BAT/USDT 3.12 مليون$ | 0.13 -- | +22.02% |
6 ZK/USDT 3.35 مليون$ | 0.013 -- | +16.14% |
7 OP/USDT 5.08 مليون$ | 0.14 -- | +16.12% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SENT/USDT 3.15 مليون$ | 0.020 -- | -16.68% |
2 ZBCN/USDT 313.81 ألف$ | 0.0022 -- | -9.36% |
3 xASTS/USDT 221.98 ألف$ | 50.70 -- | -8.85% |
4 xINTW/USDT 16.66 ألف$ | 23.57 -- | -7.57% |
5 RAY/USDT 2.11 مليون$ | 2.30 -- | -7.21% |
6 NMR/USDT 887.09 ألف$ | 13.14 -- | -7.08% |
7 xSNXX/USDT 221.57 ألف$ | 13.92 -- | -6.20% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT 29.10 ألف$ | -- | 6.97 -3.46% |
2 xGPRO/USDT 65.47 ألف$ | -- | 1.19 +0.00% |
3 xOUST/USDT 9.86 ألف$ | -- | 40.22 -1.08% |
4 xFLNC/USDT 10.19 ألف$ | -- | 7.43 -1.72% |
5 xCRDO/USDT 24.54 ألف$ | -- | 216.21 -0.32% |
6 xAEHR/USDT 8.97 ألف$ | -- | 85.14 -5.37% |
7 xWEN/USDT 29.86 ألف$ | -- | 6.24 -0.95% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 302.70 مليون$ | 1.66 ترليون$ | 82,769.10 +0.38% |
2 ETH/USDT 156.30 مليون$ | 304.75 مليار$ | 2,495.56 -0.07% |
3 BNB/USDT 6.01 مليون$ | 99.76 مليار$ | 749.20 +0.79% |
4 XRP/USDT 31.02 مليون$ | 88.85 مليار$ | 1.40 +0.49% |
5 USDⓈ/USDT 238.37 مليون$ | 72.95 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 52.04 مليون$ | 64.70 مليار$ | 109.88 -0.59% |
7 TRX/USDT 5.27 مليون$ | 31.42 مليار$ | 0.33 -0.47% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 302.70 مليون$ | 302.70 مليون$ | 82,769.10 +0.38% |
2 USDⓈ/USDT 238.37 مليون$ | 238.37 مليون$ | 1.00 +0.01% |
3 ETH/USDT 156.30 مليون$ | 156.30 مليون$ | 2,495.56 -0.07% |
4 SOL/USDT 52.04 مليون$ | 52.04 مليون$ | 109.88 -0.59% |
5 STRK/USDT 43.41 مليون$ | 43.41 مليون$ | 0.070 +4.64% |
6 ZEC/USDT 34.61 مليون$ | 34.61 مليون$ | 1,226.88 +0.48% |
7 XRP/USDT 31.02 مليون$ | 31.02 مليون$ | 1.40 +0.49% |