Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $12,28 млн | 0,037 -- | +79,52% |
2 ZEUS/USDT $1,36 млн | 0,025 -- | +42,62% |
3 SWFTC/USDT $1,88 млн | 0,0065 -- | +29,97% |
4 RENDER/USDT $8,10 млн | 2,51 -- | +20,90% |
5 ZK/USDT $6,59 млн | 0,038 -- | +17,48% |
6 SUI/USDT $55,25 млн | 1,97 -- | +17,16% |
7 CETUS/USDT $911,01 тис. | 0,030 -- | +15,06% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560,57 млн | $1,87 трлн | 93 875,70 +0,79% |
2 ETH/USDT $393,90 млн | $391,05 млрд | 3 241,41 +1,92% |
3 XRP/USDT $120,86 млн | $145,10 млрд | 2,38 +11,75% |
4 BNB/USDT $13,89 млн | $125,80 млрд | 913,20 +0,65% |
5 SOL/USDT $136,08 млн | $78,47 млрд | 139,36 +2,69% |
6 USDC/USDT $85,59 млн | $75,80 млрд | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $947,38 тис. | $28,73 млрд | 3 239,49 +1,99% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $560,57 млн | $560,57 млн | 93 875,70 +0,79% |
2 ETH/USDT $393,85 млн | $393,85 млн | 3 241,41 +1,95% |
3 SOL/USDT $136,08 млн | $136,08 млн | 139,36 +2,69% |
4 XRP/USDT $120,86 млн | $120,86 млн | 2,38 +11,75% |
5 DOGE/USDT $97,39 млн | $97,39 млн | 0,15 +2,43% |
6 USDC/USDT $85,59 млн | $85,59 млн | 1,00 -0,02% |
7 SUI/USDT $55,25 млн | $55,25 млн | 1,97 +17,16% |