Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 €26,74 jt | 0,31 -- | +55,95% |
2 €1,57 jt | 0,0032 -- | +23,81% |
3 €3,66 jt | 0,12 -- | +8,81% |
4 €16,56 jt | 0,0034 -- | +4,28% |
5 €2,29 jt | 0,18 -- | +3,18% |
6 €2,42 jt | 0,031 -- | +3,04% |
7 €71,62 jt | 8,66 -- | +2,52% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 €26,74 jt | -- | 0,31 +55,95% |
2 €933,21 rb | -- | 0,13 -1,98% |
3 €16,56 jt | -- | 0,0034 +4,28% |
4 €1,77 jt | -- | 0,088 +0,90% |
5 €3,94 jt | -- | 0,057 -1,78% |
6 €49,36 rb | -- | 0,99 +0,00% |
7 €1,20 jt | -- | 0,14 -2,69% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 €348,92 jt | €1,85 T | 109.243,20 +0,93% |
2 €484,51 jt | €453,65 M | 4.412,11 -1,49% |
3 €61,84 jt | €140,51 M | 2,77 -1,40% |
4 €8,07 jt | €101,38 M | 854,20 -0,72% |
5 €147,94 jt | €92,27 M | 200,32 -1,27% |
6 €19,80 jt | €61,07 M | 0,99 +0,00% |
7 €391,02 rb | €32,74 M | 4.401,10 -1,46% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 €484,51 jt | €484,51 jt | 4.412,11 -1,49% |
2 €348,92 jt | €348,92 jt | 109.243,20 +0,93% |
3 €147,94 jt | €147,94 jt | 200,32 -1,27% |
4 €110,15 jt | €110,15 jt | 0,21 -0,56% |
5 €71,62 jt | €71,62 jt | 8,66 +2,52% |
6 €70,68 jt | €70,68 jt | 166,44 -5,49% |
7 €61,84 jt | €61,84 jt | 2,77 -1,40% |