
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $64,31 rb | 0,020 -- | +36,59% |
2 RSR/USDT $1,13 jt | 0,0016 -- | +7,63% |
3 EDGE/USDT $454,04 rb | 0,33 -- | +6,92% |
4 HMSTR/USDT $577,28 rb | 0,00013 -- | +6,91% |
5 MET/USDT $2,71 jt | 0,30 -- | +4,66% |
6 WIN/USDT $351,08 rb | 0,000066 -- | +4,27% |
7 SOPH/USDT $312,96 rb | 0,0013 -- | +3,97% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $928,61 rb | 0,00087 -- | -27,14% |
2 OMI/USDT $66,56 rb | 0,00020 -- | -13,82% |
3 PONS/USDT $3,50 jt | 0,16 -- | -12,96% |
4 PROMPT/USDT $509,79 rb | 0,018 -- | -10,33% |
5 HUMA/USDT $490,32 rb | 0,011 -- | -8,25% |
6 CT/USDT $2,89 jt | 0,12 -- | -8,18% |
7 VELO/USDT $25,55 rb | 0,0034 -- | -7,71% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $174,21 | -- | 166,92 +0,45% |
2 xWMT/USDT $617,72 | -- | 125,35 +0,19% |
3 xVICR/USDT $147,86 | -- | 148,31 +0,01% |
4 xV/USDT $198,82 | -- | 423,68 +0,17% |
5 xTXN/USDT $401,60 | -- | 277,34 -0,01% |
6 xTEM/USDT $72,32 | -- | 76,22 +0,03% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $126,17 jt | $1,52 T | 75.960,30 +0,01% |
2 ETH/USDT $50,15 jt | $273,48 M | 2.238,39 -0,29% |
3 BNB/USDT $2,20 jt | $91,70 M | 697,47 +0,42% |
4 XRP/USDT $19,94 jt | $73,77 M | 1,16 -0,76% |
5 USDC/USDT $56,84 jt | $70,57 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $17,71 jt | $52,79 M | 89,40 -0,58% |
7 TRX/USDT $2,40 jt | $30,48 M | 0,32 +0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $126,17 jt | $126,17 jt | 75.960,30 +0,01% |
2 ZEC/USDT $59,98 jt | $59,98 jt | 1.269,24 -1,88% |
3 USDC/USDT $56,84 jt | $56,84 jt | 1,00 +0,02% |
4 ETH/USDT $50,15 jt | $50,15 jt | 2.238,39 -0,29% |
5 XRP/USDT $19,94 jt | $19,94 jt | 1,16 -0,76% |
6 SOL/USDT $17,71 jt | $17,71 jt | 89,40 -0,58% |
7 HYPE/USDT $12,25 jt | $12,25 jt | 77,22 -1,41% |