
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $3,52 M | 0,058 -- | +49,21 % |
2 xPURR/USDT $793,38 k | 11,48 -- | +16,16 % |
3 HYPE/USDT $107,25 M | 91,10 -- | +12,80 % |
4 LSK/USDT $1,65 M | 0,18 -- | +12,39 % |
5 xSOXS/USDT $1,44 M | 45,92 -- | +10,07 % |
6 xSIMO/USDT $2,16 k | 226,78 -- | +7,20 % |
7 xLLY/USDT $285,62 k | 1 375,00 -- | +5,56 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $17,85 k | 11,97 -- | -34,01 % |
2 xMVLL/USDT $124,61 k | 21,55 -- | -26,85 % |
3 DOS/USDT $5,60 M | 0,18 -- | -22,04 % |
4 xRDDT/USDT $57,06 k | 109,38 -- | -20,03 % |
5 xTWLO/USDT $12,03 k | 205,44 -- | -19,04 % |
6 CT/USDT $3,56 M | 0,13 -- | -18,41 % |
7 xINTC/USDT $3,07 M | 77,06 -- | -17,49 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $6,00 k | -- | 182,95 +0,32 % |
2 xWMT/USDT $4,40 k | -- | 122,66 +1,96 % |
3 xVICR/USDT $1,61 k | -- | 211,36 -3,09 % |
4 xV/USDT $2,63 k | -- | 410,82 +1,97 % |
5 xTXN/USDT $27,11 | -- | 308,59 +0,11 % |
6 xTEM/USDT $1,11 k | -- | 76,36 +0,00 % |
7 xTEAM/USDT $858,91 | -- | 202,63 -8,87 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,67 M | $1,60 Bn | 78 946,50 -2,65 % |
2 ETH/USDT $292,98 M | $281,18 Md | 2 256,89 -4,08 % |
3 BNB/USDT $22,67 M | $93,25 Md | 692,72 -8,02 % |
4 XRP/USDT $41,58 M | $79,91 Md | 1,24 -6,74 % |
5 USDC/USDT $257,79 M | $71,60 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $85,61 M | $58,08 Md | 96,84 -5,29 % |
7 TRX/USDT $4,82 M | $31,45 Md | 0,33 +0,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,67 M | $484,67 M | 78 943,00 -2,65 % |
2 ETH/USDT $292,98 M | $292,98 M | 2 256,89 -4,08 % |
3 USDC/USDT $257,79 M | $257,79 M | 1,00 +0,04 % |
4 HYPE/USDT $107,25 M | $107,25 M | 91,10 +12,80 % |
5 ZEC/USDT $93,27 M | $93,27 M | 1 243,45 -3,48 % |
6 SOL/USDT $85,61 M | $85,61 M | 96,84 -5,29 % |
7 PEPE/USDT $60,27 M | $60,27 M | 0,0000048 -1,70 % |