Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,7833 | -0,22 % | -- | €32,80 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,2758 | +0,00 % | -- | €292,13K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5744 | -1,09 % | -- | €612,97K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €83,9991 | -0,36 % | -- | €1,75M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,0989 | -0,53 % | -- | €393,03K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,8897 | -0,96 % | -- | €10,35 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €71,6026 | -0,18 % | -- | €1,63M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €179,38 | -0,25 % | -- | €254,88K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,7162 | -2,44 % | -- | €267,52K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €300,71 | -0,31 % | -- | €67,06K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,12 | -0,96 % | -- | €629,77K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,7860 | +0,25 % | -- | €392,12K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €610,65 | -0,20 % | -- | €6,97M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,8798 | -0,24 % | -- | €830,36K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €197,86 | +0,13 % | -- | €46,87K |
11581 – 11595 sur 11946 résultats
Cours de l'action