Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,60 млн | 0,032 -- | -16,22% |
2 SKL/USDT $928,93 тис. | 0,0046 -- | -15,25% |
3 CARDS/USDT $449,93 тис. | 0,14 -- | -13,16% |
4 ZEUS/USDT $86,84 тис. | 0,0024 -- | -12,78% |
5 ARG/USDT $64,79 тис. | 0,15 -- | -11,47% |
6 ALLO/USDT $2,12 млн | 0,36 -- | -10,62% |
7 BLUR/USDT $148,87 тис. | 0,016 -- | -7,73% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $179,05 млн | $1,28 трлн | 64 201,30 +0,12% |
2 ETH/USDT $153,91 млн | $218,62 млрд | 1 809,92 +0,76% |
3 BNB/USDT $3,03 млн | $77,55 млрд | 575,00 -0,02% |
4 USDC/USDT $33,85 млн | $73,42 млрд | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $12,27 млн | $68,70 млрд | 1,09 -0,81% |
6 SOL/USDT $34,40 млн | $44,85 млрд | 76,98 -0,98% |
7 TRX/USDT $3,91 млн | $31,30 млрд | 0,33 +0,06% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $476,56 млн | $476,56 млн | 0,15 -5,38% |
2 BTC/USDT $179,05 млн | $179,05 млн | 64 201,30 +0,12% |
3 ETH/USDT $153,91 млн | $153,91 млн | 1 809,92 +0,76% |
4 TAO/USDT $149,05 млн | $149,05 млн | 209,30 -1,55% |
5 SOL/USDT $34,40 млн | $34,40 млн | 76,98 -0,98% |
6 USDC/USDT $33,85 млн | $33,85 млн | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $16,33 млн | $16,33 млн | 0,073 -1,30% |