Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $1,73 jt | 0,11 -- | +8,82% |
2 BARD/USDT $1,40 jt | 0,67 -- | +6,11% |
3 GALFT/USDT $112,23 rb | 1,26 -- | +5,17% |
4 WLFI/USDT $15,05 jt | 0,12 -- | +3,43% |
5 GAS/USDT $4,01 jt | 1,87 -- | +2,92% |
6 JUP/USDT $1,64 jt | 0,18 -- | +2,46% |
7 KITE/USDT $1,02 jt | 0,14 -- | +2,14% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $784,67 rb | 0,010 -- | -33,21% |
2 BREV/USDT $1,70 jt | 0,15 -- | -22,25% |
3 WET/USDT $1,91 jt | 0,081 -- | -20,40% |
4 ZORA/USDT $6,27 jt | 0,028 -- | -19,67% |
5 SPACE/USDT $11,07 jt | 0,0059 -- | -16,46% |
6 RIO/USDT $190,61 rb | 0,11 -- | -13,20% |
7 SONIC/USDT $141,97 rb | 0,045 -- | -11,14% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $876,02 jt | $1,51 T | 75.535,00 -4,13% |
2 ETH/USDT $1,01 M | $270,06 M | 2.222,18 -8,90% |
3 BNB/USDT $26,32 jt | $102,62 M | 749,20 -4,01% |
4 XRP/USDT $74,69 jt | $95,88 M | 1,56 -5,80% |
5 USDC/USDT $86,50 jt | $70,36 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $184,02 jt | $56,84 M | 99,70 -5,04% |
7 TRX/USDT $11,35 jt | $26,83 M | 0,28 -1,13% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,01 M | $1,01 M | 2.222,18 -8,90% |
2 BTC/USDT $876,02 jt | $876,02 jt | 75.535,00 -4,13% |
3 SOL/USDT $184,02 jt | $184,02 jt | 99,70 -5,04% |
4 DOGE/USDT $90,56 jt | $90,56 jt | 0,10 -2,52% |
5 USDC/USDT $86,50 jt | $86,50 jt | 1,00 +0,01% |
6 XAUT/USDT $79,07 jt | $79,07 jt | 4.666,00 -3,49% |
7 XRP/USDT $74,69 jt | $74,69 jt | 1,56 -5,80% |