Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,1926 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $78,8700 | -1,50 % | -- | $2,70K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $137,06 | -1,78 % | -- | $289,00 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,1713 | +0,00 % | -- | $1,03K | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $146,45 | +0,00 % | -- | $66,86K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $35,8000 | -1,54 % | -- | $1,61K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,1463 | +0,00 % | -- | $2,20K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,3200 | +0,00 % | -- | $1,63K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $53,1000 | -1,01 % | -- | $49,67K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $86,6500 | -4,53 % | -- | $215,00 | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27,0400 | +7,17 % | -- | $516,00 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,5000 | +0,00 % | -- | $9,45K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $76,9500 | -1,85 % | -- | $1,55K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $56,8500 | -1,72 % | -- | $2,94K | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,2266 | +0,00 % | -- | $564,00 |
10246 – 10260 sur 11220 résultats
Cours de l'action