Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENHI iShares Enhanced International Active ETF | $27,6850 | -0,22 % | -- | $123,00 | |
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | $26,3100 | -8,07 % | -- | $13,00 | |
ENOR iShares MSCI Norway ETF | $36,6704 | -0,33 % | -- | $22,84K | |
ENZL iShares Trust iShares MSCI New Zealand ETF | $48,4500 | -0,53 % | -- | $47,86K | |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | $6,4500 | -18,70 % | -- | $233,78K | |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | $26,6264 | -1,84 % | -- | $329,00 | |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $29,8198 | -0,89 % | -- | $15,00 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $25,2400 | +0,04 % | -- | $81,30K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,8000 | -0,47 % | -- | $258,62K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,7595 | -0,50 % | -- | $150,00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,5095 | -0,59 % | -- | $11,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,8442 | -0,38 % | -- | $10,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $44,5200 | +0,23 % | -- | $1,000 | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $57,9000 | -0,31 % | -- | $263,71K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,6100 | +0,36 % | -- | $6,52K |
8146 – 8160 sur 11890 résultats
Cours de l'action