Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MPU Mega Matrix Inc. | S$0,27675 | +0,60 % | S$35,39M | S$175,56K | |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | S$0,91531 | -0,19 % | S$34,80M | S$167,50K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | S$0,61825 | +6,01 % | S$34,78M | S$23,85K | |
JOB GEE Group Inc. | S$0,32499 | +0,39 % | S$34,73M | S$33,05K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | S$9,8259 | +0,00 % | S$34,70M | S$4,63K | |
TVGN Tevogen Inc. Common Stock | S$8,4930 | -1,76 % | S$34,38M | S$1,08K | |
INLX Intellinetics, Inc. | S$6,8236 | -3,59 % | S$33,55M | S$3,29K | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | S$4,3544 | +0,88 % | S$33,35M | S$130,39K | |
CRMT America's Car Mart Inc | S$3,0087 | +6,76 % | S$33,30M | S$105,88K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | S$1,3203 | -1,89 % | S$33,14M | S$3,08K | |
HOTH Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | S$1,9677 | +13,97 % | S$33,02M | S$171,85M | |
AZIO Azio AI Holdings, Inc. Common Stock | S$1,5234 | +0,84 % | S$33,02M | S$227,86K | |
AWRE Aware Inc | S$1,5881 | +0,08 % | S$32,95M | S$7,20K | |
EPOW E-Power Inc. Class A Ordinary Shares | S$0,54842 | +1,15 % | S$32,94M | S$28,26K | |
EHLD Euroholdings Ltd. Common Stock | S$12,7775 | -1,80 % | S$32,89M | S$1,97K |
5311 – 5325 sur 11890 résultats
Cours de l'action