Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | €61,4511 | +0,70 % | €2,30B | €36,51K | |
BBT Beacon Financial Corporation | €26,9818 | -0,27 % | €2,30B | €102,66K | |
NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | €13,5830 | -1,34 % | €2,29B | €246,32K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €6,3524 | +0,47 % | €2,29B | €5,77M | |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. Common Stock | €15,4206 | -0,44 % | €2,29B | €392,88K | |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited Common Shares | €22,4670 | -1,08 % | €2,29B | €121,57K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €42,4238 | +0,59 % | €2,28B | €131,01K | |
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | €10,4475 | +0,37 % | €2,28B | €341,86K | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | €63,3615 | -0,03 % | €2,28B | €63,35K | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | €60,1575 | +0,03 % | €2,28B | €124,12K | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | €26,2210 | +0,68 % | €2,28B | €40,79K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | €20,4666 | -0,54 % | €2,27B | €74,44K | |
HTO H2O America Common Stock | €54,6463 | -1,09 % | €2,27B | €56,28K | |
COHU Cohu Inc | €43,9222 | -0,06 % | €2,27B | €175,70K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €5,7442 | +0,53 % | €2,27B | €812,42K |
1936 – 1950 sur 11890 résultats
Cours de l'action