Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MERL/USDT €4,44 M | 0,17 -- | +17,21 % |
2 BADGER/USDT €2,48 M | 1,05 -- | +9,46 % |
3 PUMP/USDT €94,63 M | 0,0085 -- | +8,46 % |
4 WLFI/USDT €65,22 M | 0,21 -- | +4,03 % |
5 LOOKS/USDT €160,34 k | 0,015 -- | +3,26 % |
6 ASP/USDT €1,56 M | 0,14 -- | +1,95 % |
7 NMR/USDT €3,51 M | 17,63 -- | +1,61 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZKJ/USDT €3,77 M | 0,18 -- | -18,23 % |
2 MOODENG/USDT €12,03 M | 0,17 -- | -16,24 % |
3 PRCL/USDT €2,28 M | 0,084 -- | -14,58 % |
4 YGG/USDT €6,12 M | 0,19 -- | -13,25 % |
5 ACE/USDT €971,98 k | 0,60 -- | -11,13 % |
6 ZEUS/USDT €989,72 k | 0,13 -- | -9,57 % |
7 LINEA/USDT €50,91 M | 0,027 -- | -8,73 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT €3,20 M | -- | 0,072 -2,81 % |
2 LINEA/USDT €50,91 M | -- | 0,027 -8,73 % |
3 USD1/USDT €285,21 k | -- | 0,99 +0,02 % |
4 WLFI/USDT €65,22 M | -- | 0,21 +4,03 % |
5 ASP/USDT €1,56 M | -- | 0,14 +1,95 % |
6 PUMP/USDT €94,63 M | -- | 0,0085 +8,46 % |
7 SAHARA/USDT €1,45 M | -- | 0,088 -3,70 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €542,95 M | €1,95 Bn | 115 074,30 -0,05 % |
2 ETH/USDT €587,18 M | €463,02 Md | 4 512,00 -2,12 % |
3 XRP/USDT €69,41 M | €151,57 Md | 2,98 -1,85 % |
4 BNB/USDT €8,49 M | €108,79 Md | 919,00 -0,84 % |
5 SOL/USDT €231,73 M | €107,86 Md | 233,65 -3,11 % |
6 USDC/USDT €43,40 M | €62,18 Md | 0,99 +0,01 % |
7 DOGE/USDT €301,36 M | €34,33 Md | 0,26 -4,26 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €587,18 M | €587,18 M | 4 512,00 -2,12 % |
2 BTC/USDT €542,95 M | €542,95 M | 115 074,30 -0,05 % |
3 DOGE/USDT €301,36 M | €301,36 M | 0,26 -4,26 % |
4 SOL/USDT €231,73 M | €231,73 M | 233,65 -3,11 % |
5 PUMP/USDT €94,63 M | €94,63 M | 0,0085 +8,46 % |
6 XRP/USDT €69,41 M | €69,41 M | 2,98 -1,85 % |
7 WLFI/USDT €65,22 M | €65,22 M | 0,21 +4,03 % |