
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $591,55 | -- | 23,49 -2,37 % |
2 xMVLL/USDT $3,43 k | -- | 28,41 -2,87 % |
3 xSOXS/USDT $12,36 k | -- | 44,35 +1,77 % |
4 xMUU/USDT $0,00 | -- | 32,50 +0,00 % |
5 xSNXX/USDT $120,19 | -- | 15,88 -0,44 % |
6 xDRAM/USDT $827,50 | -- | 59,15 +0,08 % |
7 xKORU/USDT $787,13 | -- | 23,01 -0,95 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $129,83 M | $1,55 Bn | 77 313,50 +0,10 % |
2 ETH/USDT $127,85 M | $307,96 Md | 2 523,68 +0,44 % |
3 BNB/USDT $5,33 M | $96,70 Md | 726,20 -1,01 % |
4 XRP/USDT $15,45 M | $85,98 Md | 1,36 +0,20 % |
5 USDC/USDT $84,70 M | $74,30 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $38,60 M | $59,77 Md | 101,90 +0,24 % |
7 TRX/USDT $5,97 M | $32,22 Md | 0,33 -1,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $129,83 M | $129,83 M | 77 313,50 +0,10 % |
2 ETH/USDT $127,85 M | $127,85 M | 2 523,68 +0,44 % |
3 USDC/USDT $84,70 M | $84,70 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $38,60 M | $38,60 M | 101,90 +0,24 % |
5 ZEC/USDT $31,51 M | $31,51 M | 1 151,78 +2,08 % |
6 UNI/USDT $16,55 M | $16,55 M | 6,41 +3,07 % |
7 HYPE/USDT $16,20 M | $16,20 M | 79,47 +0,88 % |