Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €4,18 M | 0,31 -- | +25,44 % |
2 MON/USDT €7,73 M | 0,026 -- | +12,68 % |
3 CETUS/USDT €138,95 k | 0,024 -- | +11,71 % |
4 ATH/USDT €2,22 M | 0,0075 -- | +11,29 % |
5 RSR/USDT €352,87 k | 0,0017 -- | +9,89 % |
6 ENA/USDT €2,25 M | 0,10 -- | +8,87 % |
7 SPACE/USDT €1,40 M | 0,0067 -- | +8,08 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €987,36 k | 0,043 -- | -9,18 % |
2 PARTI/USDT €619,49 k | 0,087 -- | -7,45 % |
3 HUMA/USDT €1,64 M | 0,018 -- | -6,66 % |
4 PIXEL/USDT €404,85 k | 0,0081 -- | -6,41 % |
5 NIGHT/USDT €2,26 M | 0,045 -- | -5,51 % |
6 FLUID/USDT €94,45 k | 1,82 -- | -4,30 % |
7 ZRO/USDT €1,63 M | 2,16 -- | -3,86 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €379,80 M | €1,23 Bn | 71 391,10 +1,50 % |
2 ETH/USDT €251,74 M | €227,13 Md | 2 175,28 +1,40 % |
3 BNB/USDT €5,40 M | €76,56 Md | 649,30 +1,96 % |
4 XRP/USDT €24,84 M | €75,33 Md | 1,41 +0,47 % |
5 USDC/USDT €80,85 M | €68,08 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €57,74 M | €45,42 Md | 91,76 +1,56 % |
7 TRX/USDT €12,24 M | €25,92 Md | 0,31 +2,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €379,80 M | €379,80 M | 71 389,60 +1,50 % |
2 ETH/USDT €251,74 M | €251,74 M | 2 175,28 +1,40 % |
3 USDC/USDT €80,85 M | €80,85 M | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT €57,74 M | €57,74 M | 91,76 +1,56 % |
5 XAUT/USDT €47,71 M | €47,71 M | 4 518,30 +1,04 % |
6 DOGE/USDT €39,43 M | €39,43 M | 0,096 +1,96 % |
7 XRP/USDT €24,84 M | €24,84 M | 1,41 +0,47 % |