Enfin, quelques signes de vie dans la méta ICM - Capitalisation boursière totale de 453,30 M$ (en hausse de 75 M depuis hier)
Téléscripteur | Capitalisation boursière | Changement 24h :
- #LAUNCHCOIN | 193,94 millions de dollars | +13.34%
- $COLLAT | 80,28 millions de dollars | +46.71%
- $PVS | 17,05 millions de dollars | +21.52%
- $DUPE | 14,91 millions de dollars | +4.46%
- #STARTUP | 14,00 millions de dollars | +18.01%
- $KNET | 11,49 millions de dollars | -3.80%
- $SSE | 11,47 millions de dollars | +4.95%
- $YAPPER | 10,90 millions de dollars | +127.00%
- $BUDDY | 7,74 millions de dollars | +57.11%
- #FITCOIN | 7,02 millions de dollars | +28.41%
- $GOONC | 6,68 millions de dollars | -2.79%
- $KLED | 5,95 millions de dollars | +77.51%
- $PCULE | 5,78 millions de dollars | +12.49%
- $LENS | 5,26 millions de dollars | +3.13%
- $PROMPT | 5,02 millions de dollars | +42.22%
- $GLMPS | 4,50 millions de dollars | +69.27%
- #THERANOS | 3,61 millions de dollars | +15.43%
- #GIGGLES | 3,40 millions de dollars | +8.08%
- $BUMP | 3,06 millions de dollars | +117.00%
- $RIPVC | 2,95 millions de dollars | +47.43%
- $NOODLE | 2,74 millions de dollars | +31.84%
- $ZEUZ | 1,99 M$ | +3.54%
- $PIPEIQ | 1,83 M$ | -1.67%
- $ICM | 1,58 million de dollars | +13.93%
- $BANNED | 1,47 million de dollars | +66.29%
- $PNP | 1,38 M$ | -16.17%
- $TOKEN | 1,33 M$ | -0.86%
- $GPTW | 1,23 M$ | +26.65%
- $HYLX | 1,23 M$ | -21.85%
- #UNICORN | 1,20 M$ | +45.52%
- $CYPHER | 1,11 million de dollars | -17.36%
- $AURA | 1,09 M$ | +139.00%
- #SUPFRIEND | 975,04 k$ | +21.53%
- #AICREATOR | 938,73 k$ | +40.42%
- $UBER | 859,18 k$ | +25.29%
- $XCCOM | 834,64 milliers de dollars | +31.73%
- #TWEETDM | 804,09 k$ | +14.44%
- $REPLY | 767,21 k$ | +30.38%
- $WONDER | 660,35 k$ | +113.00%
- $NINJA | 645,38 k$ | +59.12%
- $CLOON | 628,06 k$ | +2.91%
- $MECO | 578,67 milliers de dollars | +32.40%
- $BYTES | 528,38 milliers de dollars | +6.93%
- $CRACK | 525,11 k$ | +141.00%
- $SUBY | 512,65 k$ | +6.11%
- #CREATOR | 501,38 k$ | +27.98%
- $MINT | 448,75 k$ | +57.31%
- $PERSOA | 361,01 k$ | +122.00%
- $MYKU | 359,11 k$ | +38.74%
- $DIRA | 335,58 milliers de dollars | +14.72%
Consultez @metapediafun pour le meilleur tableau de bord ICM.
Afficher l’original
89
47,96 k
Le contenu de cette page est fourni par des tiers. Sauf indication contraire, OKX n’est pas l’auteur du ou des articles cités et ne revendique aucun droit d’auteur sur le contenu. Le contenu est fourni à titre d’information uniquement et ne représente pas les opinions d’OKX. Il ne s’agit pas d’une approbation de quelque nature que ce soit et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’actifs numériques. Dans la mesure où l’IA générative est utilisée pour fournir des résumés ou d’autres informations, ce contenu généré par IA peut être inexact ou incohérent. Veuillez lire l’article associé pour obtenir davantage de détails et d’informations. OKX n’est pas responsable du contenu hébergé sur des sites tiers. La détention d’actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, implique un niveau de risque élevé et leur valeur peut considérablement fluctuer. Examinez soigneusement votre situation financière pour déterminer si le trading ou la détention d’actifs numériques vous convient.