Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $6,7887 | -1,47 % | -- | $19,12K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $40,0100 | -0,54 % | -- | $10,70K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,3500 | -5,69 % | -- | $2,72M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $34,8200 | +1,37 % | -- | $96,87K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $25,1004 | +2,02 % | -- | $2,48K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,3449 | +0,31 % | -- | $17,21K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $13,2200 | -6,77 % | -- | $503,83K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $11,3100 | -1,39 % | -- | $87,75K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,1251 | +1,77 % | -- | $2,31K | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $68,3900 | +1,30 % | -- | $2,29M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $95,3500 | +0,25 % | -- | $995,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -12,10 % | -- | $82,00 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $55,1200 | +0,92 % | -- | $41,63K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,4500 | +1,34 % | -- | $25,85K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,3950 | +0,16 % | -- | $25,00 |
От 9001 до 9015 из 11168 результатов
Цена акции