Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | S$6,9623 | +4,86% | S$50,19B | S$2,86M | |
KB KB Financial Group Inc | S$160,53 | +7,72% | S$50,09B | S$687,44K | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | S$148,49 | +0,06% | S$49,99B | S$2,05M | |
CLS Celestica, Inc. | S$466,30 | +1,75% | S$49,93B | S$1,51M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | S$89,0369 | -1,12% | S$49,49B | S$1,78M | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | S$34,6692 | +0,45% | S$49,37B | S$16,07M | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | S$145,19 | +2,25% | S$49,18B | S$4,31M | |
KVUE Kenvue Inc. | S$25,2527 | +1,93% | S$49,17B | S$12,20M | |
PAYX Paychex Inc | S$138,91 | +1,21% | S$48,84B | S$2,81M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | S$179,26 | +0,19% | S$48,81B | S$1,35M | |
PCG PG&E Corporation | S$22,2555 | +0,29% | S$48,50B | S$12,60M | |
RDDT Reddit, Inc. | S$252,67 | -2,35% | S$48,40B | S$4,85M | Transacionar |
WAT Waters Corp | S$478,08 | -1,86% | S$48,10B | S$648,81K | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | S$26,0665 | +0,90% | S$47,98B | S$458,41K | |
ADM Archer Daniels Midland Company | S$103,14 | +1,10% | S$47,80B | S$3,83M |
391 – 405 de 11561 resultados
Preço das ações