OKX to adjust the Position Limits of Contracts for certain perpetuals

Publicat la 28 aug. 20258 min citire

To mitigate risks, OKX will adjust the position limits of contracts for certain perpetuals. The adjustment will be implemented between September 2, 2025 (UTC) and September 3, 2025 (UTC). The specific adjustments are as follows:

Instrument Trading pairs Open position percentage per user Open position limit per user
Before adjustment After adjustment Before adjustment (USD) After adjustment (USD)
Perpetual 1INCH/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ACE/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ACH/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual AGLD/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual AI16Z/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual AIXBT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ALCH/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ANIME/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual APE/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual API3/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ARB/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual ARC/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ARKM/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ATH/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ATOM/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual AUCTION/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual AVAAI/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual AXS/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual BABY/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual BAND/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual BCH/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual BIO/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual BNT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual BOME/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual BONK/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual BRETT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual CATI/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual CFX/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual CHZ/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual COMP/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual COOKIE/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual CORE/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual CRO/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual DOG/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual DOOD/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual DOT/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual DUCK/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual DYDX/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual EIGEN/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ETC/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual ETHFI/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual FARTCOIN/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual FLOW/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual FXS/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual GLM/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual GMT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual GOAT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual GODS/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual GPS/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual GRASS/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual GRIFFAIN/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual HMSTR/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual HUMA/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual HYPE/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual ICP/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual IMX/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual INIT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual INJ/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual IOST/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual IP/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual JELLYJELLY/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual JOE/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual JST/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual JTO/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual JUP/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual KMNO/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual KSM/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual LAUNCHCOIN/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual LAYER/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual LDO/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual LPT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual LUNC/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MAGIC/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MAJOR/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MANA/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MASK/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ME/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MEME/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MERL/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MEW/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MKR/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual MOODENG/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MORPHO/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual MOVE/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual NEIRO/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual NEIROETH/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual NOT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual NXPC/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual OP/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual ORDI/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual PARTI/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual PENGU/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual PERP/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual PI/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual PLUME/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual PNUT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual POL/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual POPCAT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual PRCL/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual PYTH/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual RENDER/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual RESOLV/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual S/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual SATS/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SHELL/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SHIB/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual SIGN/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SLP/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SNX/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SOLV/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SONIC/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SOPH/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual STORJ/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual STRK/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual STX/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual SWARMS/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual TAO/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual THETA/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual TRB/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual UXLINK/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual VANA/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual WAL/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual WCT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual WIF/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual WLD/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual WOO/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual XAUT/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual XLM/USDT 30% 20% 250,000 500,000
Perpetual XTZ/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual YFI/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ZENT/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ZEREBRO/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ZK/USDT 30% 20% 250,000 250,000
Perpetual ZRX/USDT 30% 20% 250,000 250,000

For more information about Open position limits: Position Limits of Contracts

After this adjustment, the platform may adjust the parameters of position limits of contracts based on the actual market conditions without issuing a separate announcement.

Please note that due to market conditions, the adjustment time for certain contracts may change or be delayed. Please check the Perpetual Information to verify whether adjustments have taken effect.

Risk disclaimer

After this adjustment, users accounts may trigger the position limits of certain contracts. Thus, new opening orders in this contract may be rejected by the system. You are encouraged to adjust your trading strategies based on the above changes.

Risk warning: The foregoing overview and information, some of which may be provided by third parties and not OKX, are for informational and educational purposes only. OKX does not guarantee the accuracy or completeness of any information contained herein and such information does not constitute any representation, warranty nor any financial, investment or other form of advice by OKX. Such information may not be suitable for all persons; it should not be relied upon in connection with a particular investor's trading; and, is not intended to be, nor should be construed as, an offer, recommendation or solicitation. Such information is also not intended for persons who reside in jurisdictions where providing such information would violate the laws or regulations of such jurisdiction. Digital assets are highly speculative and subject to high volatility, may become illiquid at any time, and that investors may lose the entire value of their investment. Before trading any digital asset, you should do your own research and evaluate your risk appetite. OKX is not responsible for any losses which you may incur from trading digital assets. Please refer to Terms of Service and Risk & Compliance Disclosure for more information.

OKX team

August 28, 2025