Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 ACE/EUR $660,27 | 0,073 -- | -6,81 % |
2 ONE/EUR $1.210,08 | 0,0011 -- | -6,52 % |
3 VIRTUAL/EUR $1.065,50 | 0,54 -- | -6,42 % |
4 VELODROME/EUR $3,39 | 0,015 -- | -6,09 % |
5 RAY/EUR $660,97 | 0,57 -- | -5,85 % |
6 ETHFI/EUR $2.665,56 | 0,39 -- | -5,08 % |
7 EGLD/EUR $406,58 | 2,68 -- | -4,93 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,10 Mio. | $1,30 Bio. | 57.233,00 -0,77 % |
2 ETH/EUR $1,61 Mio. | $229,80 Mrd. | 1.666,52 -1,09 % |
3 BNB/EUR $63.247,06 | $75,67 Mrd. | 498,80 -0,26 % |
4 USDC/EUR $9,91 Mio. | $73,17 Mrd. | 0,87 +0,29 % |
5 XRP/EUR $1,54 Mio. | $70,11 Mrd. | 0,98 -1,14 % |
6 SOL/EUR $455.433,18 | $44,81 Mrd. | 67,38 -0,52 % |
7 TRX/EUR $112.772,23 | $30,96 Mrd. | 0,28 -0,74 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $9,91 Mio. | $9,91 Mio. | 0,87 +0,29 % |
2 BTC/EUR $6,10 Mio. | $6,10 Mio. | 57.233,00 -0,77 % |
3 ETH/EUR $1,61 Mio. | $1,61 Mio. | 1.666,52 -1,09 % |
4 XRP/EUR $1,54 Mio. | $1,54 Mio. | 0,98 -1,14 % |
5 SOL/EUR $455.433,18 | $455.433,18 | 67,38 -0,52 % |
6 NIGHT/EUR $234.959,89 | $234.959,89 | 0,018 -0,30 % |
7 HYPE/EUR $164.942,51 | $164.942,51 | 51,91 +0,97 % |