đ Top 10 Projekte nach Wachstum der BrĂŒcken-Einlagen (30 Tage)
$XAI (XAI) â 3,2 Mio. $ (+162,3%) | X: @XAI_GAMES
$POL (Polygon zkEVM) â 181,2 Mio. $ (+113,8%) | X: @0xPolygon
$BOBA (Boba Network) â 5,6 Mio. $ (+96,7%) | X: @bobanetwork
$SX (SX Network) â 96,1 Mio. $ (+66,1%) | X: @SX_Network
Sanko â 5,1 Mio. $ (+62,4%) | X: @sanko_xyz
$IMX (Immutable zkEVM) â 36,7 Mio. $ (+42,3%) | X: @Immutable
$UNI (Uniswap) â 675,6 Mio. $ (+36,3%) | X: @Uniswap
Sorare â 21,1 Mio. $ (+35,3%) | X: @Sorare
$DEGEN (Degen) â 1,8 Mio. $ (+34,4%) | X: @degentokenbase
Redstone Chain â 1,7 Mio. $ (+34,3%) | X: @redstone_defi
â
đ #BridgeDeposits #Layer2 #Layer3 #zkEVM #Degen #XAI #SX #Uniswap #CryptoGrowth
đ Quelle: @TokenTerminal
đ
Aktualisiert: 17. Juli 2025
đ„ Top 10 Projekte nach BrĂŒcken-Einlagen (30 Tage)
$ARB (Arbitrum One) â $5,2B (+15,7%) | X: @arbitrum
$BASE (Base) â $4,0B (â14,6%) | X: @BuildOnBase
$OP (OP Mainnet) â $1,9B (+16,7%) | X: @optimismFND
$UNI (Uniswap) â $675,6M (+36,3%) | X: @Uniswap
$APE (ApeCoin) â $668,9M (+2,8%) | X: @ApeCoin
$MNT (Mantle) â $581,3M (+10,7%) | X: @0xMantle
$WLD (Worldcoin) â $571,9M (+24,3%) | X: @worldcoin
$WLD (World Chain) â $571,9M (+24,3%) | X: @worldchain
$STRK (Starknet) â $432,8M (+7,3%) | X: @Starknet
$BLAST (Blast) â $300,6M (+0,9%) | X: @Blast_L2
â
đ #BridgeDeposits #Layer2 #TopCrypto #Arbitrum #Base #Optimism #Uniswap #ApeCoin #Starknet #Blast
đ Quelle: @TokenTerminal
đ
Aktualisiert: 17. Juli 2025
(fĂŒr ĂberprĂŒfung des Geldflusses)
23.565
11
Der Inhalt dieser Seite wird von Dritten bereitgestellt. Sofern nicht anders angegeben, ist OKX nicht der Autor der zitierten Artikel und erhebt keinen Anspruch auf das Urheberrecht an den Materialien. Der Inhalt wird ausschlieĂlich zu Informationszwecken bereitgestellt und gibt nicht die Ansichten von OKX wieder. Er stellt keine wie auch immer geartete BefĂŒrwortung dar und sollte nicht als Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf digitaler Vermögenswerte betrachtet werden. Soweit generative KI zur Bereitstellung von Zusammenfassungen oder anderen Informationen verwendet wird, können solche KI-generierten Inhalte ungenau oder inkonsistent sein. Bitte lesen Sie den verlinkten Artikel fĂŒr weitere Details und Informationen. OKX ist nicht verantwortlich fĂŒr Inhalte, die auf Websites Dritter gehostet werden. Der Besitz digitaler Vermögenswerte, einschlieĂlich Stablecoins und NFTs, ist mit einem hohen Risiko verbunden und kann starken Schwankungen unterliegen. Sie sollten sorgfĂ€ltig abwĂ€gen, ob der Handel mit oder der Besitz von digitalen Vermögenswerten angesichts Ihrer finanziellen Situation fĂŒr Sie geeignet ist.