Minulá výkonnost UNUS SED LEO
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
27. 04. 2025 | $9,0420 | $9,0900 | $9,0280 | $8,9280 | $2,98 tis. |
26. 04. 2025 | $9,0320 | $9,1100 | $9,0320 | $8,8000 | $10,65 tis. |
25. 04. 2025 | $9,2080 | $9,3020 | $9,0420 | $9,0000 | $9,12 tis. |
24. 04. 2025 | $9,0780 | $9,3050 | $9,2110 | $9,0600 | $9,24 tis. |
23. 04. 2025 | $8,9930 | $9,1130 | $9,0720 | $8,9610 | $5,13 tis. |
22. 04. 2025 | $9,1330 | $9,1830 | $8,9460 | $8,6700 | $13,25 tis. |
21. 04. 2025 | $9,3240 | $9,4600 | $9,1320 | $9,0280 | $15,11 tis. |
20. 04. 2025 | $9,3430 | $9,3530 | $9,2640 | $9,2640 | $2,18 tis. |
19. 04. 2025 | $9,0520 | $9,4100 | $9,2850 | $9,0350 | $5,80 tis. |
18. 04. 2025 | $9,0570 | $9,2560 | $9,0480 | $9,0150 | $22,36 tis. |
1
2
3
4
5
10

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami při nízkých poplatcích a pomocí výkonných API.
ZačítČasté dotazy k historii cen UNUS SED LEO
Nejvyšší cena UNUS SED LEO v historii cen UNUS SED LEO je $13,0000.
Znalost historie cen UNUS SED LEO je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti UNUS SED LEO a důležitým milníkům v historii UNUS SED LEO.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.