UNUS SED LEO-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | $8,9720 | $9,0020 | $8,8880 | $8,8580 | $2,06 t. |
01.05.2025 | $9,0920 | $9,1500 | $8,9740 | $8,8990 | $6,59 t. |
30.04.2025 | $8,9890 | $9,0920 | $9,0390 | $8,9600 | $1,52 t. |
29.04.2025 | $8,9600 | $9,0050 | $8,9790 | $8,9570 | $4,02 t. |
28.04.2025 | $9,0070 | $9,1000 | $8,9780 | $8,8710 | $4,53 t. |
27.04.2025 | $9,0420 | $9,0900 | $9,0280 | $8,9280 | $2,98 t. |
26.04.2025 | $9,0320 | $9,1100 | $9,0320 | $8,8000 | $10,65 t. |
25.04.2025 | $9,2080 | $9,3020 | $9,0420 | $9,0000 | $9,12 t. |
24.04.2025 | $9,0780 | $9,3050 | $9,2110 | $9,0600 | $9,24 t. |
23.04.2025 | $8,9930 | $9,1130 | $9,0720 | $8,9610 | $5,13 t. |
1
2
3
4
5
10

Treidaa suosittuja kryptoja alhaisin maksuin ja hyödyntäen tehokkaat sovellusliittymät.
AloitaUNUS SED LEO-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
UNUS SED LEO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta UNUS SED LEO-hintahistorian aikana on $13,0000.
UNUS SED LEO-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin UNUS SED LEO-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä UNUS SED LEO-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.