Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,4800 | +0,65 % | -- | $12,15K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $116,75 | -0,62 % | -- | $283,53K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $13,5400 | -1,23 % | -- | $7,80K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,3400 | -0,07 % | -- | $8,15K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $37,7265 | +0,67 % | -- | $2,85K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $66,1000 | +0,89 % | -- | $73,40K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,9531 | +0,77 % | -- | $21,52K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $116,21 | +0,41 % | -- | $32,62K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $51,3900 | +0,49 % | -- | $56,08K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,0550 | -0,75 % | -- | $32,64K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1050 | -0,08 % | -- | $732,00 | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $44,2400 | +0,57 % | -- | $11,07K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $32,1059 | +0,49 % | -- | $3,45K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,0600 | -0,02 % | -- | $13,22K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2500 | +0,20 % | -- | $2,45K |
От 9601 до 9615 из 11561 результатов
Цена акции