Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52,6200 | +2,39% | -- | $50,69K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $13,0500 | +3,21% | -- | $33,51K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $12,0300 | -0,32% | -- | $7,40K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $24,5070 | +0,94% | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $37,2427 | +0,00% | -- | $70,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $31,5550 | -3,60% | -- | $175,00 | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $58,9450 | +0,41% | -- | $68,68K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0100 | +0,20% | -- | $2,22K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76,6000 | +0,67% | -- | $37,76K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,5648 | +0,51% | -- | $7,83K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $111,37 | +1,73% | -- | $485,25K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,5319 | -0,54% | -- | $152,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,1600 | +0,30% | -- | $7,99K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,4390 | +0,46% | -- | $12,60K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,8550 | +0,10% | -- | $6,51K |
Результати 9601 — 9615 з 11638
Ціна акції