Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $227,30 | +1,79 % | $43,76B | $1,11M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $557,08 | -0,41 % | $43,66B | $425,11K | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $216,60 | +2,91 % | $43,63B | $2,21M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $230,00 | +1,68 % | $43,42B | $576,23K | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $21,7500 | -3,72 % | $43,25B | $834,46K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $13,7200 | +1,63 % | $43,17B | $11,41M | |
VTR Ventas, Inc. | $88,0200 | -0,18 % | $43,07B | $3,06M | |
ON ON Semiconductor Corp | $127,02 | +9,31 % | $42,84B | $19,26M | |
STT State Street Corporation | $159,52 | +3,62 % | $42,64B | $2,13M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $39,9200 | +2,75 % | $42,43B | $228,91K | |
MSCI MSCI, Inc. | $581,02 | -1,28 % | $42,36B | $566,73K | |
KR The Kroger Co. | $64,7031 | -3,79 % | $42,34B | $9,23M | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | $32,3300 | -1,70 % | $42,27B | $17,04M | |
XYZ Block, Inc. | $68,5200 | +0,65 % | $42,19B | $5,08M | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $154,10 | -0,68 % | $42,09B | $1,92M |
От 346 до 360 из 11168 результатов
Цена акции