Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM $1,99 Mio. | 1.196,50 $1.196,50 | -4,10 % |
2 XAUUSD UM $282.688,98 | 4.054,40 $4.054,40 | +0,06 % |
3 BEATUSD UM $6,81 Mio. | 4,21 $4,2056 | +0,19 % |
4 SPCXUSD UM $973.373,83 | 108,21 $108,21 | -0,45 % |
5 SKHYNIXUSD UM $153.980,14 | 1.074,50 $1.074,50 | -2,68 % |
6 BTCUSD UM $49,31 Mio. | 62.459,80 $62.459,80 | -0,79 % |
7 CLUSD UM $2,69 Mio. | 87,67 $87,6700 | +3,26 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 KAITOUSD UM $1,95 Mio. | 1,21 $1,2125 | +11,31 % |
2 IRYSUSD UM $217.956,33 | 0,02 $0,016040 | +8,16 % |
3 ZAMAUSD UM $635.718,20 | 0,05 $0,053250 | +5,07 % |
4 ARXUSD UM $492.193,32 | 0,16 $0,16480 | +4,90 % |
5 CLUSD UM $2,69 Mio. | 87,67 $87,6700 | +3,26 % |
6 BZUSD UM $872.368,30 | 90,92 $90,9200 | +2,97 % |
7 UBUSD UM $939.253,77 | 0,16 $0,16383 | +2,69 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $2,92 Mio. | 0,03 $0,030170 | -24,73 % |
2 AEONUSD UM $335.009,22 | 0,07 $0,068250 | -10,00 % |
3 BASEDUSD UM $239.564,12 | 0,07 $0,074360 | -7,50 % |
4 AAVEUSD UM $1,12 Mio. | 89,54 $89,5400 | -7,10 % |
5 SOFTBANKUSD UM $206,38 | 30,35 $30,3500 | -6,27 % |
6 SOXLUSD UM $244.712,16 | 111,73 $111,73 | -5,52 % |
7 AVAXUSD UM $610.367,13 | 6,10 $6,1030 | -5,07 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,17 Mio. | -- | 190,30 -2,26 % |
2 ESPUSD UM $22.833,45 | -- | 0,065 -1,74 % |
3 HOODUSD UM $22.938,12 | -- | 85,75 -2,79 % |
4 MSTRUSD UM $592.027,92 | -- | 92,51 -2,18 % |
5 TSLAUSD UM $18.858,90 | -- | 307,80 -0,87 % |
6 INTCUSD UM $55.030,20 | -- | 89,48 -3,44 % |
7 PLTRUSD UM $2.336,96 | -- | 122,74 +0,22 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $49,31 Mio. | $1,25 Bio. | 62.459,80 -0,79 % |
2 ETHUSD UM $18,27 Mio. | $221,91 Mrd. | 1.833,98 -1,75 % |
3 BNBUSD UM $2,48 Mio. | $76,91 Mrd. | 576,60 -1,89 % |
4 XRPUSD UM $1,42 Mio. | $65,87 Mrd. | 1,05 -0,96 % |
5 SOLUSD UM $7,45 Mio. | $41,41 Mrd. | 71,07 -2,42 % |
6 TRXUSD UM $238.831,75 | $31,09 Mrd. | 0,32 +0,37 % |
7 HYPEUSD UM $6,22 Mio. | $11,60 Mrd. | 51,97 -1,81 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $49,31 Mio. | $49,31 Mio. | 62.459,80 -0,79 % |
2 ETHUSD UM $18,27 Mio. | $18,27 Mio. | 1.833,98 -1,75 % |
3 SOLUSD UM $7,45 Mio. | $7,45 Mio. | 71,07 -2,42 % |
4 BEATUSD UM $6,81 Mio. | $6,81 Mio. | 4,20 +0,19 % |
5 HYPEUSD UM $6,22 Mio. | $6,22 Mio. | 51,97 -1,81 % |
6 PUMPUSD UM $3,81 Mio. | $3,81 Mio. | 0,0020 -0,76 % |
7 ONDOUSD UM $3,09 Mio. | $3,09 Mio. | 0,38 -4,30 % |