
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,02 Mln | 80.390,40 $80.390,40 | +3,01% |
2 BICOUSD UM $4,28 Mln | 0,03 $0,025600 | +7,79% |
3 ETHUSD UM $50,34 Mln | 2.525,42 $2.525,42 | +3,21% |
4 BEATUSD UM $392.066,81 | 0,12 $0,11970 | -0,66% |
5 ZECUSD UM $15,47 Mln | 817,20 $817,20 | +6,45% |
6 SOLUSD UM $41,00 Mln | 108,71 $108,71 | +13,42% |
7 ONTUSD UM $690.276,55 | 0,06 $0,058980 | +1,81% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CHIPUSD UM $213.879,07 | 0,04 $0,041190 | +25,01% |
2 TRUMPUSD UM $6,60 Mln | 2,72 $2,7230 | +23,89% |
3 ENAUSD UM $8,52 Mln | 0,17 $0,16870 | +23,26% |
4 WIFUSD UM $90.850,02 | 0,23 $0,23460 | +19,75% |
5 SOLUSD UM $41,00 Mln | 108,71 $108,71 | +13,42% |
6 MSTRUSD UM $1,43 Mln | 138,33 $138,33 | +13,15% |
7 TAOUSD UM $5,59 Mln | 254,30 $254,30 | +12,08% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 RLSUSD UM $3.485,00 | 0,00 $0,0020410 | -9,49% |
2 SOXSUSD UM $27.133,56 | 45,20 $45,2000 | -7,96% |
3 BEUSD UM $4.798,83 | 220,13 $220,13 | -4,47% |
4 GRVTUSD UM $88.830,46 | 0,17 $0,17367 | -3,71% |
5 CAPUSD UM $158.220,92 | 0,07 $0,067610 | -3,39% |
6 POLUSD UM $290.659,18 | 0,11 $0,10742 | -2,97% |
7 SNXXUSD UM $63.395,59 | 12,83 $12,8300 | -2,80% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,59 Mln | -- | 254,30 +12,08% |
2 HOMEUSD UM $74.820,76 | -- | 0,0061 +2,11% |
3 HUSD UM $28.225,89 | -- | 0,072 +0,18% |
4 APRUSD UM $59.097,67 | -- | 0,22 +0,64% |
5 ENSOUSD UM $859,86 | -- | 0,83 +4,59% |
6 RLSUSD UM $3.485,00 | -- | 0,0020 -9,49% |
7 RAVEUSD UM $1.195,51 | -- | 0,27 +1,43% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,02 Mln | $1,61 Bln | 80.390,40 +3,01% |
2 ETHUSD UM $50,34 Mln | $305,44 Mld | 2.525,42 +3,21% |
3 BNBUSD UM $789.861,32 | $94,99 Mld | 712,10 +2,20% |
4 XRPUSD UM $19,80 Mln | $92,42 Mld | 1,47 +6,81% |
5 SOLUSD UM $41,00 Mln | $63,52 Mld | 108,71 +13,42% |
6 TRXUSD UM $176.214,54 | $32,07 Mld | 0,33 +1,06% |
7 HYPEUSD UM $24,00 Mln | $18,97 Mld | 85,40 +6,94% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $194,01 Mln | $194,01 Mln | 80.390,40 +3,01% |
2 ETHUSD UM $50,34 Mln | $50,34 Mln | 2.525,42 +3,21% |
3 SOLUSD UM $41,00 Mln | $41,00 Mln | 108,71 +13,42% |
4 HYPEUSD UM $24,00 Mln | $24,00 Mln | 85,40 +6,94% |
5 XRPUSD UM $19,80 Mln | $19,80 Mln | 1,47 +6,83% |
6 ZECUSD UM $15,47 Mln | $15,47 Mln | 817,20 +6,45% |
7 ENAUSD UM $8,52 Mln | $8,52 Mln | 0,16 +23,26% |