
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $194.46萬 | 0.22 -- | +26.95% |
2 AUCTION/USDT $100.01萬 | 3.66 -- | +16.58% |
3 ZK/USDT $49.95萬 | 0.0090 -- | +12.20% |
4 ZORA/USDT $29.65萬 | 0.0067 -- | +11.70% |
5 UNI/USDT $1,352.25萬 | 4.80 -- | +9.94% |
6 DOS/USDT $550.76萬 | 0.30 -- | +9.09% |
7 EGLD/USDT $10.77萬 | 3.81 -- | +9.03% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $6,613.19 | -- | 97.43 +0.05% |
2 xROK/USDT $101.57 | -- | 432.33 +0.63% |
3 xKLAC/USDT $973.83 | -- | 177.64 +0.40% |
4 xJNJ/USDT $471.85 | -- | 265.75 -0.91% |
5 xQCOM/USDT $297.67 | -- | 164.63 +0.17% |
6 xGLW/USDT $5,994.27 | -- | 149.76 +0.14% |
7 xWDC/USDT $4,054.12 | -- | 466.33 +1.11% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.45億 | $1.45億 | 78,033.20 +0.51% |
2 ETH/USDT $6,845.62萬 | $6,845.62萬 | 2,454.36 +0.83% |
3 SOL/USDT $6,827.54萬 | $6,827.54萬 | 104.61 +1.22% |
4 HYPE/USDT $3,525.91萬 | $3,525.91萬 | 83.36 +2.75% |
5 ZEC/USDT $2,902.24萬 | $2,902.24萬 | 835.80 +5.32% |
6 USDC/USDT $2,771.89萬 | $2,771.89萬 | 0.99 -0.01% |
7 XRP/USDT $2,727.04萬 | $2,727.04萬 | 1.38 +0.30% |