Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,5364 | +0,73 % | -- | €1,17K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4640 | -0,25 % | -- | €3,01K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €39,8643 | +0,28 % | -- | €72,86K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €26,0059 | -0,07 % | -- | €162,04K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,4044 | -28,10 % | -- | €20,43M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €54,7199 | +27,94 % | -- | €7,24M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20,6457 | -0,06 % | -- | €24,07 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5398 | -0,02 % | -- | €15,42K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,0957 | +1,19 % | -- | €9,56K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,8288 | -2,05 % | -- | €9,21K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,0366 | +0,13 % | -- | €273,38 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32,5998 | +2,89 % | -- | €1,42K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,0121 | +0,07 % | -- | €2,50K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,1724 | +0,68 % | -- | €4,69K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,4494 | +0,19 % | -- | €884,63 |
10216 – 10230 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs