Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €7,9952 | +4,14 % | -- | €463,27K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,6924 | -6,83 % | -- | €38,99M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €26,9258 | -4,83 % | -- | €7,81M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €54,3158 | +3,68 % | -- | €233,82K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €25,6759 | +2,04 % | -- | €9,55K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,0985 | +0,72 % | -- | €243,29 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €48,7143 | +3,17 % | -- | €289,71 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €32,8655 | +0,81 % | -- | €1,44K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,4532 | +0,77 % | -- | €12,89 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €33,8172 | +0,65 % | -- | €1,23K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €3,0090 | +1,45 % | -- | €302,62K | |
UYG ProShares Ultra Financials | €69,0081 | -0,02 % | -- | €12,40K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | €43,9951 | +0,05 % | -- | €120,12K | |
UYM ProShares Ultra Materials | €25,8170 | +2,89 % | -- | €20,22K | |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | €20,7446 | +0,12 % | -- | €253,61 |
9451 – 9465 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs