Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,2509 | +0,72 % | -- | €15,16K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,0494 | +1,24 % | -- | €7,14K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,3138 | +0,40 % | -- | €5,00K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €24,8796 | +0,59 % | -- | €1,17M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,4468 | +0,33 % | -- | €1,36M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €45,7201 | +1,47 % | -- | €77,96K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37,5988 | +1,96 % | -- | €434,15K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €20,0584 | -0,64 % | -- | €1,74M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €51,0484 | +1,38 % | -- | €199,64K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €79,8383 | +1,41 % | -- | €3,98M | Handeln |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,2058 | +0,95 % | -- | €61,17K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,2296 | +0,52 % | -- | €6,38K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €54,0305 | +0,37 % | -- | €236,33K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,9226 | -0,82 % | -- | €694,10K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57,8634 | +0,73 % | -- | €75,12K |
6256 – 6270 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs