Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | $9,6350 | -1,78 % | $922,85M | $857,33K | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | $44,8650 | +0,68 % | $922,01M | $166,44K | |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | $144,05 | +0,30 % | $921,66M | $54,82K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | $13,1100 | -1,43 % | $920,55M | $824,57K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | $9,7500 | -0,71 % | $920,36M | $691,96K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | $10,5000 | -6,67 % | $917,92M | $2,60M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $10,6800 | -0,74 % | $917,00M | $33,41K | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | $10,3400 | -1,52 % | $915,62M | $1,02M | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | $35,1650 | +1,25 % | $912,49M | $78,90K | |
MBC MasterBrand, Inc. | $8,3350 | +8,11 % | $911,25M | $6,59M | |
BFST Business First Bancshares, Inc. Common Stock | $28,0750 | +0,84 % | $911,06M | $100,34K | |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. Common Stock | $24,6100 | +5,40 % | $905,00M | $466,71K | |
CCNE CNB Financial Corp/PA | $30,9300 | +0,91 % | $904,27M | $71,84K | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | $115,38 | +2,35 % | $902,45M | $114,76K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | $5,9400 | +0,68 % | $901,25M | $329,12K |
2686 – 2700 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs