Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | €15,3413 | +13,45 % | €1,01B | €1,88M | |
RDWR Radware Ltd. | €25,5933 | +0,81 % | €1,01B | €134,05K | |
FLOC Flowco Holdings Inc. | €23,0310 | -1,76 % | €1,01B | €389,69K | |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc | €6,2499 | +0,55 % | €1,00B | €522,11K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €20,4007 | -0,92 % | €1,00B | €585,67K | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | €14,0389 | +4,21 % | €1,00B | €1,37M | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | €5,7170 | +1,22 % | €1,00B | €2,91M | |
XZO Exzeo Group, Inc. | €11,6575 | +4,55 % | €1,00B | €271,74K | |
CSIQ Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | €16,2913 | +0,37 % | €1,00B | €2,98M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | €7,9823 | +0,60 % | €996,29M | €552,85K | |
AVNS Avanos Medical, Inc. | €21,2546 | +0,46 % | €995,91M | €920,08K | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €53,3272 | +4,18 % | €995,44M | €155,64K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | €11,0171 | +1,79 % | €993,53M | €287,19K | |
IRMD iRadimed Corporation | €79,8876 | +0,90 % | €993,45M | €79,78K | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | €8,5712 | -1,09 % | €993,35M | €2,08M |
2491 – 2505 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs