العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 611.28 مليون$ | 4,592.52 -- | +1.74% |
2 BTC/USDT 694.83 مليون$ | 117,530.40 -- | +1.54% |
3 DOGE/USDT 339.32 مليون$ | 0.28 -- | +3.55% |
4 SOL/USDT 306.00 مليون$ | 248.46 -- | +3.86% |
5 OKB/USDT 56.74 مليون$ | 196.19 -- | +1.33% |
6 BNB/USDT 30.59 مليون$ | 988.40 -- | +3.37% |
7 PUMP/USDT 73.56 مليون$ | 0.0077 -- | -5.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 DUCK/USDT 20.64 مليون$ | 0.0082 -- | +75.21% |
2 JOE/USDT 836.40 ألف$ | 0.21 -- | +19.48% |
3 W/USDT 28.45 مليون$ | 0.11 -- | +18.57% |
4 AVAX/USDT 50.10 مليون$ | 34.92 -- | +16.31% |
5 MORPHO/USDT 8.37 مليون$ | 2.34 -- | +16.24% |
6 NEAR/USDT 13.36 مليون$ | 3.22 -- | +15.91% |
7 CVX/USDT 777.34 ألف$ | 3.98 -- | +15.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT 7.25 مليون$ | 0.021 -- | -11.53% |
2 PUMP/USDT 73.56 مليون$ | 0.0077 -- | -5.22% |
3 BARD/USDT 25.17 مليون$ | 1.04 -- | -4.22% |
4 FLM/USDT 197.13 ألف$ | 0.034 -- | -2.98% |
5 RACA/USDT 826.80 ألف$ | 0.000060 -- | -2.77% |
6 FLUID/USDT 345.88 ألف$ | 5.26 -- | -2.18% |
7 SKY/USDT 6.35 مليون$ | 0.077 -- | -1.54% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 25.17 مليون$ | -- | 1.04 -4.22% |
2 ENA/USDT 5.57 مليون$ | -- | 0.69 -1.35% |
3 SKY/USDT 6.35 مليون$ | -- | 0.077 -1.54% |
4 LINEA/USDT 16.92 مليون$ | -- | 0.026 +1.89% |
5 USD1/USDT 386.11 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
6 WLFI/USDT 39.54 مليون$ | -- | 0.21 -0.45% |
7 ASP/USDT 20.71 مليون$ | -- | 0.19 +0.25% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 694.83 مليون$ | 2.34 ترليون$ | 117,530.40 +1.54% |
2 ETH/USDT 611.28 مليون$ | 554.73 مليار$ | 4,592.52 +1.74% |
3 XRP/USDT 78.58 مليون$ | 185.20 مليار$ | 3.09 +2.36% |
4 BNB/USDT 30.59 مليون$ | 137.61 مليار$ | 988.40 +3.37% |
5 SOL/USDT 306.00 مليون$ | 134.78 مليار$ | 248.46 +3.86% |
6 USDC/USDT 37.83 مليون$ | 74.08 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 DOGE/USDT 339.32 مليون$ | 42.52 مليار$ | 0.28 +3.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 694.83 مليون$ | 694.83 مليون$ | 117,530.40 +1.54% |
2 ETH/USDT 611.28 مليون$ | 611.28 مليون$ | 4,592.52 +1.74% |
3 DOGE/USDT 339.32 مليون$ | 339.32 مليون$ | 0.28 +3.55% |
4 SOL/USDT 306.00 مليون$ | 306.00 مليون$ | 248.46 +3.86% |
5 XRP/USDT 78.58 مليون$ | 78.58 مليون$ | 3.09 +2.36% |
6 PUMP/USDT 73.56 مليون$ | 73.56 مليون$ | 0.0077 -5.22% |
7 SUI/USDT 65.26 مليون$ | 65.26 مليون$ | 3.95 +7.24% |